| Squadra favorita | Squadra sfavorita | ||||
| Handicap | Esito gara | Esito ns scommessa | Handicap | Esito gara | Esito ns scommessa |
| 0 | Vince | Vinta | 0 | Vince | Vinta |
| Pareggio | Rimborso totale | Pareggio | Rimborso totale | ||
| Perde | Persa | Perde | Persa | ||
| 0, -0,5 | Vince | Vinta | 0, +0,5 | Vince | Vinta |
| Pareggio | Persa metà | Pareggio | Vinta metà | ||
| Perde | Persa | Perde | Persa | ||
| -0,5 | Vince | Vinta | +0,5 | Vince o pareggia | Vinta |
| Pareggia o perde | Persa | Perde | Persa | ||
| -0.5, -1 | Vince con 2 o + goal di scarto | Vinta | +0.5, +1 | Vince o pareggia | Vinta |
| Vince con 1 goal di scarto | Vinta metà | Perde con 1 goal di scarto | Persa metà | ||
| Pareggia o perde | Persa | Perde con 2 o + goal di scarto | Persa | ||
| -1 | Vince con 2 o + goal di scarto | Vinta | +1 | Vince o pareggia | Vinta |
| Vince con 1 goal di scarto | Rimborso totale | Perde con 1 goal di scarto | Rimborso totale | ||
| Pareggia o perde | Persa | Perde con 2 o + goal di scarto | Persa | ||
| -1, -1.5 | Vince con 2 o + goal di scarto | Vinta | +1, +1.5 | Vince o pareggia | Vinta |
| Vince con 1 goal di scarto | Persa metà | Perde con 1 goal di scarto | Vinta metà | ||
| Pareggia o perde | Persa | Perde con 2 o + goal di scarto | Persa | ||
| -1,5 | Vince con 2 o + goal di scarto | Vinta | +1,5 | Vince, pareggia o perde con 1 goal di scarto | Vinta |
| Vince con 1 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con 2 o + goal di scarto | Persa | ||
| -1.5, -2 | Vince con 3 o + goal di scarto | Vinta | +1.5, +2 | Vince, pareggia o perde con 1 goal di scarto | Vinta |
| Vince con 2 goal di scarto | Vinta metà | Perde con 2 goal di scarto | Persa metà | ||
| Vince con 1 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con + 3 goal di scarto | Persa | ||
| -2 | Vince con 3 o + goal di scarto | Vinta | +2 | Vince, pareggia o perde con 1 goal di scarto | Vinta |
| Vince con 2 goal di scarto | Rimborso totale | Perde con 2 goal di scarto | Rimborso totale | ||
| Vince con 1 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con + 3 goal di scarto | Persa | ||
| -2, -2.5 | Vince con 3 o + goal di scarto | Vinta | +2, +2,5 | Vince, pareggia o perde con 1 goal di scarto | Vinta |
| Vince con 2 goal di scarto | Persa metà | Perde con 2 goal di scarto | Vinta metà | ||
| Vince con 1 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con + 3 goal di scarto | Persa | ||
| -2,5 | Vince con 3 o + goal di scarto | Vinta | +2,5 | Vince, pareggia, perde con 1 o 2 goal di scarto | Vinta |
| Vince con 1, 2 goal di scarto, pareggia o perde | Persa | Perde con 3 o + goal di scarto | Persa | ||
CALCIO
Il Blog delle scommesse sportive. Le dritte del giorno
I PRONOSTICI SARANNO PUBBLICATI AL MASSIMO 45' PRIMA DELL'INCONTRO
sabato 16 luglio 2011
Spiegazione "Handicap Asiatico"
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento